The Richardson cup quarter final between Bon Accord and Edinburgh West was held on January 24th 2015. In a match between two very evenly matched teams Edinburgh West edged out Bon Accord 4.5-3.5.
27/01/15 – The full results were as follows:
| Bon Accord | Edinburgh West | ||||||
| 1 | B | Adam Bremner | 2157 | 0 | 1 | GM Ketevan Arakhamia-Grant | 2400 |
| 2 | W | Hamish Olson | 2087 | 1 | 0 | George Neave | 2166 |
| 3 | B | Daniel Maxwell | 2081 | 0 | 1 | Neil Farrell | 2085 |
| 4 | W | Murad Abdulla | 1983 | 0.5 | 0.5 | Walter Buchanan | 2076 |
| 5 | B | Duncan Harwood | 1988 | 0 | 1 | Alan Bell | 1920 |
| 6 | W | Mike Cavanagh | 1856 | 1 | 0 | Ian McLean | 1803 |
| 7 | B | Richard Jennings | 1820 | 1 | 0 | John Watkins | 1789 |
| 8 | W | Anna Milton | 1594 | 0 | 1 | Alistair Campbell | 1695 |
| 3.5 | 4.5 | ||||||



Leave a comment